什么是思培考试?
思培考试,是母语非英语人群,申请加拿大永久居住权或加入加拿大国籍时所必须提供的英语水平依据。
思培算分方法?
一共4科:听、说、读、写;总共考试时间为3小时
分数范围为0~ 12
听力和阅读考试全为选择题,分数是由计算机直接算出
写作考试的分数是由至少4位思培官方考官评出
口语考试的分数是由至少3位思培官方考官评出
思培考试听力篇
共38道题目
所有题目都是选择题
所有听力材料都是加拿大口音
共47-55分钟时间,分为6个部分:
各部分基本内容 | 题目个数 |
Part 1: 听如何解决问题 | 8 |
Part 2: 听日常生活场景对话 | 5 |
Part 3: 听细节信息 | 6 |
Part 4: 听新闻 | 5 |
Part 5: 听讨论对话 | 8 |
Part 6: 听核心观点 | 6 |
思培听力评分标准(共38道题,按照正确答案的个数进行评分)
分数 | 正确答案个数 |
10-12 | 35-38 |
9 | 33-35 |
8 | 30-33 |
7 | 21-31 |
6 | 22-28 |
5 | 17-23 |
4 | 11-18 |
思培考试阅读篇
共38道题目,每部分8-11题不等
所有题目都是选择题
共55-60分钟时间,分为四大题型
各部分基本内容 | 题目个数 |
Part 1: 读书信,从选项中选择合适信息补全题目所在的句子 | 11 |
Part 2: 看图表,从选项中选择合适信息补全题目所在的句子或段落 | 8 |
Part 3: 读文章,根据题目所提供细节信息选择其所对应段落 | 9 |
Part 4: 读文章,从选项中选择题目所对应观点补全题目所在的句子或段落 | 10 |
思培阅读评分标准(共38道题,按照正确答案的个数进行评分)
分数 | 正确答案个数 |
10-12 | 33-38 |
9 | 31-33 |
8 | 28-31 |
7 | 24-28 |
6 | 19-25 |
5 | 15-20 |
4 | 10-16 |
3 | 8-11 |
M | 0-7 |
思培考试写作篇
53-60分钟,在电脑上打字完成
共有两道写作题目
第一道题目是电子邮件写作
第二道题目是对问卷问题的回应
思培考试写作四大考察重点 | |
内容与连贯性 | · 观点个数 · 观点质量 · 观点的组织方式 · 举例与细节对应 |
词汇 | · 用词的选择 · 词汇和短语合理性 · 用词和短语多样性 · 用词是否准确贴切 |
文章清晰度 | · 文章格式和分段 · 连贯与衔接方式 · 语法和句式结构 · 拼写与标点使用 |
对任务的完成度 | · 与题目的相关性 · 内容是否完整 · 语气是否得体 · 字数是否适当 |
思培考试写作评分标准
分数 | 内容与连贯 | 词汇使用 | 文章清晰度 | 任务完成度 |
12 | 可根据多种写作目的写出内容丰富的正式或非正式文章;使用足够丰富的事实、具体描述、细节或引用对核心信息进行展开 | 可选取精准的专业、正式及常用词汇表达核心信息 | 段落间衔接自然;可熟练掌控多种多样的语法结构 | 语气得体自然,可精确表达观点和信息 |
11 | 可根据多种写作目的写出正式或非正式文章;使用相关事实、描述、细节或引用对核心信息展开 | 使用专业、正式及常见词汇表达核心信息 | 段落间衔接自然,可准确掌握较广范围的语法结构 | 语气大部分得体,可正确表达观点和信息 |
10 | 可写出内容较丰富、较短的正式或非正式文章;使用一定范围的事实、描述、细节或引用支持核心观点 | 准确选择词汇用以表达细节、描述以及对比 | 段落内及段落间可使用衔接手段;可较熟练掌握较多复杂的语法结构 | 语气大部分得体,可明确表达核心信息 |
9 | 可写出内容较丰富的正式或非正式文章;可使用相关事实、描述、细节或引用支持核心信息 | 可使用词汇和短语准确表达细节、描述以及对比 | 段落结构合理;可使用较多复杂的语法结构;拼写和标点使用合理 | 语气和语体大部分非正式,可明确表达核心信息 |
8 | 可写出内容足够的较短文章;可用细节支持中心思想 | 可使用常见或相关话题词汇表达核心信息 | 段落结构合理;可使用一些复杂语法结构;拼写标点使用比较合理 | 语体和语气合乎写作常规;可明确表达关于话题的核心思想 |
7 | 可写出内容足够、篇幅较短的事实性文章;仅可对中心思想进行细节支持 | 可使用常见或相关话题词汇表达核心信息 | 可将相关信息组织成段落;正确使用足够的复杂语法结构;简单句、拼写和标点使用正确 | 语气和语体合乎写作常规;可根据话题写出一些事实性信息 |
6 | 可写出基本连贯的较短文章;仅可对中心思想进行部分细节支持 | 可使用常见词汇和短语 | 可将相关信息组织成段落;可正确使用简单语法结构;标点和拼写使用基本合理 | 语气和语体基本符合写作常规;可根据话题写出一部分事实性信息 |
5 | 可写出涵盖基本内容的短文;可表达出中心思想以及部分相关思想 | 可使用常见词汇和预先背诵的短语 | 可以连接两个或两个以上的相关信息;可合理使用简单句,拼写和标点使用较合理 | 可使用一些预先背诵的基本短语;对于熟悉的话题可以表达一些信息 |
4 | 使用简单句写出较短的简单段落;可以表达个人信息 | 使用常见词汇 | 可合理使用一部分简单句;有意识使用大写和简单标点 | 可使用一些预先背诵的基本短语;对于非常熟悉的话题可以表达信息 |
3 | 能写简单短句 | 使用极常见词汇 | 有时可以正确使用简单句;有意识使用大写和部分使用标点符号 | 仅可写出一些个人信息 |
M | 仅可写出非常短的句子短语 | 只能写字母和数字 | 基本无法正确使用语法 | 仅写出最基本的个人信息 |
思培考试口语篇
每部分有规定好的准备时间和答题时间
考生会被提供草稿纸和笔,可以在准备时间写一些要点
8道题目,共20分钟
题目 | 基本内容 | 准备时间 | 答题录音时间 |
1 | 提出建议 | 30秒 | 90秒 |
2 | 描述一段个人经历 | 30秒 | 60秒 |
3 | 看图,根据题目描述一个场景 | 30秒 | 60秒 |
4 | 看图,根据题目要求做出推测 | 30秒 | 60秒 |
5 | 根据题目选择图片,做对比和说服 | 60秒 | 60秒 |
6 | 根据题目选择选项,提出解决方案 | 60秒 | 60秒 |
7 | 对社会话题表达个人观点 | 30秒 | 90秒 |
8 | 描述一个罕见场景 | 30秒 | 60秒 |
思培考试口语4大考察重点 | |
内容与连贯性 | · 观点个数 · 观点质量 · 观点的组织方式 · 举例与细节对应 |
词汇 | · 用词的选择 · 词汇选择是否精准 · 用词和短语多样性 · 用词短语是否贴切 |
表达清晰度 | · 节奏发音和语调 · 停顿插入语的使用和自我纠正 · 语法和句式结构 · 句式结构的多样性 |
对任务的完成度 | · 与题目的相关性 · 内容是否完整 · 语气是否得体 · 语段长度是否适当 |
思培考试口语评分标准
分数 | 内容与连贯 | 词汇使用 | 表达清晰度 | 任务完成 |
12 | 可根据各种各样的沟通目的对各种熟悉或不熟悉的话题进行交流;表达方式清晰、丰富且精确 | 可使用非常广泛的具体及抽象词汇,且可大范围使用习语 | 可使用非常广泛的复杂句子结构;表达非常流利,发音和语调非常自然 | 表达适用于各种场合;并且可以精确表达意思 |
11 | 可根据各种沟通目的对不熟悉话题进行交流;可清晰精确进行描述和表达细节 | 可使用比较广泛的具体和抽象词汇,且可使用多种习语 | 可使用比较广泛的复杂句;表达流利,发音语调自然 | 表达方式适用绝大多数场合;可以正确表达意思 |
10 | 可根据较多不熟悉话题进行交流;可以对想表达的信息进行清晰描述和解释 | 可使用较多具体和抽象的词汇;且使用一些习语 | 可熟练使用一些复杂句;表达流利,发音语调比较自然 | 可以根据场合调整自己的表达方式;可以正确表达意思 |
9 | 可以对信息和观点给出比较丰富合理的解释 | 可使用常见和话题相关的词汇;可使用一些习语 | 可熟练使用一些复杂句;表达流利,发音语调自然 | 可以根据场合调整自己的表达方式;可以正确表达意思 |
8 | 可以表达具体和部分抽象信息,并给出比较丰富合理的解释 | 使用常见和话题相关的词汇用于表达所思所想;可使用一些习语 | 可以使用一些复杂句;表达比较流利;比较偶尔地进行自我修正,重复或不适当的停顿 | 可以根据一部分场合选择调整自己的表达方式;可以基本正确表达意思 |
7 | 可以表达具体和部分抽象信息,并给出较合理的解释 | 使用常见和一些准确的词汇表达所思所想;可使用一些习语 | 可熟练使用简单句;表达清晰,发音节奏语调比较合理;比较偶尔才进行自我修正,重复或不适当的停顿 | 可以对比较熟悉的场合和听众选择调整自己的表达方式;可以基本正确表达意思 |
6 | 可以对自己的观点和感受给出合理解释;可以给出一些细节信息支持 | 可使用常用词汇 | 可使用简单句进行表达;大多数时候的表达比较清晰,发音语调节奏大多数时候比较合理;有时会进行自我修正,重复或不适当的停顿 | 可以对比较熟悉的听众选择调整自己的表达方式;可以基本正确表达意思 |
5 | 可以对认识的人描述基本事件和感受,可以简单描述个人经历 | 可使用常见词汇 | 可使用简单句进行表达,大多数正确 | 可对熟悉话题表达所思所想 |
4 | 表达个人好恶以及感受;可基本描述常见物体、场景和一些认识的人;可以讲很短很简单的个人经历 | 可使用常见词汇 | 可部分使用简单句 | 对非常熟悉的话题可以表达部分信息 |
3 | 可以表达个人好恶以及基本需要 | 使用极常见词汇 | 有时可以正确使用语法 | 可以介绍自己和自己的需要 |
M | 仅在一些时候可以表达个人好恶和基本需要 | 使用极常见词汇及预先背诵好的短语 | 极偶尔可以正确使用语法 | 一些时候可以介绍自己和需要 |
思培考试分数与移民打分系统对照表
思培考试分数 | 移民打分系统级别(CLB Level) |
12 | 12 |
11 | 11 |
10 | 10 |
9 | 9 |
8 | 8 |
7 | 7 |
6 | 6 |
5 | 5 |
4 | 4 |
3 | 3 |
M | M |